Ultima modifica: 6 Marzo 2017
Saldo fatt.n. 8527 del 1/7/2014 di E 183,00 e fatt.n. 8528 del 1/7/2014 di E 183,00 per srv. di vigilanza edifici scol. mesi di luglio-sett. 2014.
CIG: | ZD9100D6E0 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | Saldo fatt.n. 8527 del 1/7/2014 di E 183,00 e fatt.n. 8528 del 1/7/2014 di E 183,00 per srv. di vigilanza edifici scol. mesi di luglio-sett. 2014. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2509.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2014 |
Data di ultimazione: | 01/08/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 2509.00
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Marzo 2017 da frinaldi