Ultima modifica: 7 Febbraio 2019
COSTO ADSL DAL 07.11.2017 ALL’1.1.2018-SALDO FT.N. 18E0000000228 DEL 13.01.018
CIG: | Z9421CFFCE |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | COSTO ADSL DAL 07.11.2017 ALL’1.1.2018-SALDO FT.N. 18E0000000228 DEL 13.01.018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 204.72 |
Data di effettivo inizio: | 08/02/2018 |
Data di ultimazione: | 08/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 204.72
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 7 Febbraio 2019 da frinaldi