ANAC-xml
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) controlla gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il rispetto della normativa anticorruzione da parte di tutte le PA. L’Autotorità nasce come con la Legge n.190/2012 e, a partire dal 2014, incorpora l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), soppressa con il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014. Tra le nuove disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, il D.Lgs. 97/2016 (correttivo della Legge n. 190/2012) introduce la necessità da parte dell’Ente di pubblicare tempestivamente nella sezione trasparenza tutte le informazioni riguardanti bandi di gara, forniture e contratti dando all’utenza la possibilità di effettuare ricerche e scaricare le informazioni in formato aperto.
Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PASSAGGI PUBBLICITARI TELEVISIVI-SALDO FT.N.4/PA DEL 16.3.2017 | Z6C1CF3F50 | €150.00 | 24/03/2016 24/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERS. PREMIO PER POLIZZA ASS. DEL PERS. DOCENTE ED ATA, N.63 UNITA’ PER IL PERIODO 13/9/2014-13/9/2014 | Z101088A59 | €12551.92 | 27/04/2014 01/12/2017 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine acquisto microfoni ad archetto-saldo ft.n. 2 del 07.12.2016 | Z691C39209 | €147.54 | 12/12/2016 12/12/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Saldo ft.10/55 del 05.4.16 vis.parc del 22.4.2016 74 quote fast food | ZED19ZB484 | €1568.57 | 06/04/2016 06/04/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Saldo ft.n.11/55 del 05.4.016 per n. 93 quote All Inclusive visita parco oltremare del 29.4.016 | Z48192B525 | €1944.92 | 07/04/2016 07/04/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine materiale sanitario per il plesso sc.infan zia ” Albero Azzurro” saldo ft.n.4/PA del 18/02/16 | Z31188AFEC | €82.15 | 29/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale sanitario-saldo ft.n.3/PA del 15 novembre 2016 | ZCD1B7CE84 | €198.17 | 12/12/2016 12/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto per nolo pullmann viaggio istruz. del 24 maggio per il Pulo di altamura-saldo ft.n.45/PA del 03 giugno 016 | ZF719DF3E8 | €186.36 | 14/06/2016 14/06/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Contratto per noleggio pullmann viaggio istruzione del 19.5.16 per Casarano Lecce sc. prim.Soranno saldo ft.n.42/PA del 03.6.016 | ZBE19D6129 | €1034.55 | 14/05/2016 14/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine noleggio pullmann del 15 c.m. per Bari Gob bo di Notre Dame – saldo ft.n. 21/PA del 09.5.2016 | ZAD195A3F4 | €545.45 | 18/05/2016 18/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Contratto per nolo pullmann dell’11.5.016-viaggio istruz. per Barletta Trani cl. 1B-1F-1G-1E impon. saldo ft.n.40/PA del 14 maggio 016 | Z50195A55C | €727.27 | 24/05/2016 24/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine per viaggio ad Alberobello del 22.4.016 saldo ft.n.27/PA del 09.5.016 | Z32195A423 | €398.18 | 18/05/2016 18/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Contratto per nolo pullmann viaggio istr.Pulo di Altamura del 26 maggio 016 – saldo ft.n. 46/PA del 03.6.016 | Z1D19DF3FA | €186.36 | 14/06/2016 14/06/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Contratto noleggio pullmann per viaggio istruz. de 23 maggio 016 per il PUlo di Altamura-saldo ft.n. 44/PA del 03 giugno 2016 | Z1519DF3C8 | €186.36 | 14/06/2016 14/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto per noleggio pullmann viaggio d’istr.de 10 maggio 016 per Barletta Trani cl.1A-1C-1D-saldo ft.n.39/Pa del 14.5.016 | Z02195A4ED | €636.36 | 24/05/2016 24/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine per spettacolo in inglese del 06.4.2017 a Bari presso il teatro Shoville – saldo ft.n.860 del 02 novembre 2016 | Z6A1BAD5DB | €1464.00 | 23/11/2016 23/11/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine di n.2 targhe e n.100 targhette adesive saldo ft.n.12E-16 del 17.10.2016 | ZC91B7E4F8 | €163.93 | 10/11/2016 10/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine targa per pubblicit progetto-saldo ft.n.07E -16 del 13 giugno 2016 | Z7D19C3449 | €98.36 | 02/07/2016 02/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine n.50 fasce proteggimuro-saldo ft.n.03E-16 del 02.3.2016 | Z63185C684 | €148.00 | 09/03/2016 09/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine per acquisto di n.1 cordless per la segrete ria-saldo ft.n.9PA del 19 ottobre 2016 | Z8A19528C9 | €26.23 | 24/11/2016 24/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento quota spese di gestione corso -nota prot 1913 C/12 del 27 marzo 2015 | ZD21C6432C | €680.00 | 12/12/2016 12/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale vario di ferramenta-saldo ft.n.07 PA 2015 DEL 09.12.2015 Spese bonifico c/cred. | Z231798374 | €282.49 | 25/01/2016 25/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo ft.n.03/PA/2016 del 05.4.016 – acquisto mat di ferramenta spese bon. c.cred. | Z1417F6E28 | €90.81 | 04/05/2016 04/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine acquisto di materiale di ferramenta-saldo f ft.n.04/PA/2016 | Z0E1AFD2B9 | €109.52 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine pacchetto attivita per viaggio istruz. del 19.5.16 per Casarano Lecce sc. prim. Soranno-saldo ft.n.363 del 1.6.016 | ZCA19D8C98 | €342.86 | 14/06/2016 14/06/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine pacchetto per viaggio d’istruz. dell’11.5.1 per Barletta Trani-SALDO FT.N.306 del 24 maggio016 | ZC9191E2CC | €1834.29 | 08/06/2016 08/06/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine pacchetto IRIS per viaggio d’isruz. del 22. 4.016 per Alberobello imponibile-saldo ft.n.107 de 25.4.2016 | ZC519A16DD | €314.29 | 18/05/2016 18/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine pacchetto per viaggio istruz. del 13.5.016 per Lecce Giuggianello cl.IV sc. Soranno-saldo ft. n.364 del 02 giugno 2016 | Z6C19BC5D0 | €380.95 | 14/06/2016 14/06/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine per pacchetto(att.did.+ristor.)viaggio istr del 05.5.16 Caserta cl. II-saldo ft.n.261 del 19 maggio 016 | Z3D191DB75 | €2179.52 | 09/06/2016 09/06/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine per pacchetto del 06.5.016 viaggio per Caserta (attiv. did+ristor.)cl. II-saldo ft.n.262 del 19 maggio 2016 | Z39191E043 | €2090.00 | 09/06/2016 09/06/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine pacchetto per viaggio d’istruzione del 10.5 per Barletta Trani imponib.- saldo ft.n.305 del 24 maggio 2016 | Z14191E20E | €1215.24 | 09/06/2016 09/06/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine acquisto cartucce per plesso Albero Azzurro imponibile-saldo ft.n.28FE del 22 settembre 016 | ZE81B3E0F8 | €35.82 | 04/11/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine di cartucce e toner-saldo ft.n.25FE del 17 giugno 2016 | ZD91A05293 | €161.27 | 14/07/2016 14/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine acquisto cartucce-imponibile plesso Albero Azzurro-saldo ft.n.29FE del 22 settembre 2016 | Z401B42471 | €23.50 | 04/11/2016 04/11/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine n.2 bidoni di idrosmalto murale per pittura porte scuola-saldo ft.n.2-16 del 30.01.2016 | ZE117F8027 | €155.32 | 22/02/2016 22/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine idrosmalto murale-SALDO FT.N.4_16 DEL 26.02 2016 | Z831857FB9 | €77.66 | 09/03/2016 09/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine prenotazione per rappresentazione c/o Teatro Showville di Bari del 19.02.2016- ingresso- classi 3^ | Z5B185E2C1 | €1236.00 | 19/02/2016 19/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale di ferramenta per attivit Gobbo di Notre Dame imponibile-saldo ft.n.E4 del 30 agosto 2016 | Z6319FAC72 | €77.54 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale vario di ferramenta per attiv. Gobbo di notre dame | Z42194BB2D | €274.92 | 14/04/2016 14/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine n.25 conf.di ghiaccio sintetico-SALDO FT.N. 9/PA del 21 marzo 2016 | Z4018FBB20 | €51.23 | 04/05/2016 04/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine n.50 sedie e 50 banchi per la scuola primar Soranno-saldo ft.n.PA/54 del 29 marzo 2016 | Z0318E809F | €1850.00 | 24/05/2016 24/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Costo copie stampanti e fotocopiatori in noleggio saldo ft.n.20/PA-2016 | ZB7193991E | €643.39 | 20/04/2016 20/04/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Costo copie periodo marzo-giugno 2016-saldo ft.n. 36/PA-2016 imponibile | ZB61A8CFAA | €528.58 | 26/08/2016 26/08/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Imponibile costo copie a saldo, fotocopiatori – sett./dic. 2015 Saldo ft.n.4/PA-2016 | Z9D1864AD3 | €393.48 | 05/02/2016 05/02/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Costo copie stampanti segreteria-saldo ft.n.57/PA- 2016 | Z461C670C7 | €312.40 | 12/12/2016 12/12/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Saldo ft.n.49/PA-2016 per costo copie fotocopiator sede centrale e albero azzurro | Z281BEFD86 | €134.21 | 24/11/2016 24/11/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine acquisto postazioni informatiche per doc. e uffici saldo ft.n.36/2016 del 29 agosto 2016 | Z4419CBEDB | €17299.19 | 06/10/2016 06/10/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Spese postali mese di settembre 2016-c/contr.31302 207-001-saldo ft.n. 8716305935 del 14.11.016 | Z641C132C2 | €113.45 | 24/11/2016 24/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento spese postali mese di ottobre 2016 c/contr. 31302207-001-saldo ft.n.8716338653 del 02 dic.016 – SPESE BON C/SC. | Z831C66E97 | €58.04 | 12/12/2016 12/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di agosto 2016 c/contr.31302207 -001-saldo ft.n.8716274191 del 10 ottobre 2016 | Z881B889D1 | €37.03 | 12/10/2016 12/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di luglio 2016 – conto contr.n. 31302207-001 saldo ft.n.8716261345 spese bonific c/scuola | ZB61B3B032 | €16.97 | 12/10/2016 12/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento spese postali mese di marzo 2016 c/contr n.31302207-001-SALDO FT.N.8716137465 del 31.5.016 | ZBF1A35900 | €90.59 | 09/06/2016 09/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di giugno 2016-c/contr.31302207 -001-saldo ft.n. 8716207053 del 04.8.016 | ZCA1AA284C | €35.08 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto di collaborazione per c.so di formaz.per i lavoratori-saldo ft.n.161/2016/PA del 16.6.016 | Z0518F3787 | €700.00 | 14/06/2016 14/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Importo spese postali mese di dicembre 2015-c.cont n.31302207-001-saldo ft.n.8716048221 del 26.02.016 | Z5518CC7F1 | €27.78 | 10/03/2016 10/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di maggio 2016 c/contr. 3130220 7-001-saldo ft.n.8716170996 del 30 giugno 016 | Z321A8141D | €42.28 | 14/07/2016 14/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di aprile 2016 c.contr. 3130220 7-001-SALDO FT.N. 8716138345 del 03.6.016 | Z241A35962 | €30.55 | 09/06/2016 09/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di gennaio 2016-saldo ft.n.8716 081562 del 06 aprile 2016 | Z101952551 | €37.74 | 04/05/2016 04/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016 SU C.C N. 31302207-001-saldo ft.n.8716114950 del 02.5.16 | ZB619B5274 | €76.04 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo ft.n.6_16 del 10 novembre 2016 per liquidaz. corsi musicali pl. Soranno | Z241BDC894 | €4640.00 | 23/11/2016 23/11/2016 | procedura aperta | ||
Contratto di manutenzione e assistenza licenze2016 saldo ft.n.20164E05402 dell’11.02.2016 | ZC8182A348 | €660.00 | 21/03/2016 21/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine canone per licenza d’uso software Sisdata saldo ft.n.20164E04685 del 05.02.2016 | Z17181B367 | €500.00 | 10/03/2016 10/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine registri -saldo ft.n.FE/119 del 27 luglio 2016 | ZCC1A834CC | €635.50 | 18/10/2016 18/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine per rappresentazione teatrale del 05.3.2016 c/o teatro Showville di Bari cl. 2B-2G-2E-2H per un tot. di 92+1 alunni | ZC0185F71D | €1012.00 | 04/03/2016 04/03/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine prenotazione per rappresentazione teatrale del 04.3.2016 c/o teatro Showville di Bari cl.2A 2 B 2C 2F per un tot. alunni 63+2 | Z21185FA57 | €693.00 | 04/03/2016 04/03/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine riparazione casse laboratorio musicale-sald ft.n.1 del 14.11.2016 | ZA21B80A80 | €290.00 | 12/12/2016 12/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO saldo ft.n. PA1600118 del 31.01.2016 imponibile | Z3A1822BC2 | €234.92 | 22/02/2016 22/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo ft.n.29 del 30.11.2015 -incarico R.S.P.P. 2014/2015 | Z3D17626BF | €1647.06 | 09/12/2015 09/12/2015 | procedura aperta | ||
Ordine locandine e pieghevoli per giornata Open Da saldo ft.n.01/E del 03.02.2016 imponibile | Z551809526 | €206.00 | 22/02/2016 22/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo abbonamento a rivista Notizie della scuola +Esperienze Ammin.2016/17-saldo ft.n.2729 del 10 ottobre 2016 | ZB41B77F39 | €170.00 | 12/10/2016 12/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine HUB Audio GENIUS BOARD per LIM – saldo ft. n.2086 del 22.4.2016 | Z3F194A5C7 | €35.00 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale, carta e cancelleria per la di dattica saldo ft.n. 1/E del 03.02.2016 | ZF41821630 | €121.02 | 22/02/2016 22/02/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine materiale di cancelleria per progetto-saldo fy.n.22/E del 04 maggio 2016 | ZF3199C03C | €617.22 | 04/07/2016 04/07/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
rdine materiale di cancelleria per il plesso Albero Azzurro-saldo ft.n.49/E del 03.12.2016 | ZE51C1577D | €125.79 | 12/12/2016 12/12/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine acquisto materiale di cancelleria per alunn saldo ft.n.5/E del 15.02.2016 | ZDE1881689 | €71.50 | 29/02/2016 29/02/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine materiale di cancelleria per progetto-saldo ft.n.33/E del 06 luglio 2016 | ZCB1A35D37 | €51.20 | 14/07/2016 14/07/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine carta per fotocopie-saldo ft.n.34/E del 06 luglio 016 | ZC61A359E8 | €56.39 | 14/02/2016 14/02/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine materiale di cancelleria per la scuola Prim Soranno saldo ft.n.2/E del 03/02/2016 | Z641749671 | €327.87 | 29/02/2016 29/02/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine risme carta per fotocopie – saldo ft.n.13/E del 13 aprile 2016 | Z4718EBD1C | €113.27 | 18/05/2016 18/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine carta per progetto diritti a scuola – impon saldo ft.n. 19/E del 02 maggio 016 | Z45199C743 | €106.80 | 04/07/2016 04/07/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici saldo ft.n.8/E del 19.02.2016 | Z2E18276D5 | €200.24 | 29/02/2016 29/02/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine materiale di cancelleria per la scuola del l’infanzia -saldo ft.n. 40/E del 18 ottobre 2016 | Z281A57E8B | €155.52 | 04/11/2016 04/11/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine tastiera e installaz. hardware per computer scuola- saldo ft.n.PA/032 dell’11.10.2016 | ZDF1B460F2 | €80.00 | 18/10/2016 18/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine per assistenza su stampante segreteria SALD ft.n.PA/006 del16/02/2016 | Z1718815D8 | €120.00 | 21/03/2016 21/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale di pulizia-saldo ft.n.006/E del 06 aprile 2016 spese bon. c.cred. | ZD119095A2 | €211.87 | 04/05/2016 04/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale di pulizia -saldo ft.n.014/E del 08 ottobre 2016 | Z9A1B73977 | €78.30 | 18/10/2016 18/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pulizia-saldo ft.n.02/E del 05.02.2016 imponibile | Z9917F70AB | €351.02 | 22/02/2016 22/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale di pulizia per il progetto diritti a scuola- imponib.saldo ft.n.009 del 07 maggio 2016 | Z1C1997794 | €491.56 | 02/02/2017 02/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine per formazione scuole in rete su Argo Gecodoc – saldo ft.n.609 del 07.10.2016 | ZCD1B68CEC | €250.00 | 10/11/2016 10/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto servizio Infocert spazio conservazione saldo ft.n.110 del 02.02.2016 | ZA1182E444 | €856.00 | 10/03/2016 10/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ordine timbro per la segreteria-saldo ft.n.137 del 06 ottobre 2016 | Z0E1B44316 | €20.00 | 12/10/2016 12/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine medaglie per premiazione dei tornei sportiv saldo ft.n.89 del 09 giugno 2016 | Z381A35ADA | €184.50 | 14/06/2016 14/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine per inviti e locandine per concerto nataliz saldo ft.n.00003 del 26 marzo 2016 spese bon. c.cred. | Z81178AA9D | €60.00 | 04/05/2016 04/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine locandine per attivita’ presentazione libro saldo ft.n.00004 del 26.3.016 | ZC1191E19F | €39.75 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine servizio audio luci per attivita Gobbo di Notre Dame-SALDO FT.N.20/pa DEL 14 APRILE 2016 | ZB4194BB82 | €454.92 | 09/06/2016 09/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo ft.n.16E0000001551 del 19 aprile 2016 per canone ADSL | Z27199E665 | €166.27 | 18/05/2016 18/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
CANONE ADSL FATT.N. 15E0000005405 DEL 20.12.15 saldo | Z4517CD2EB | €164.19 | 05/02/2016 05/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo ft.n. 16E0000003006 del 22.8.016 per canone ADSL periodo 11.6.016-10.08.2016 | Z641AFB00E | €164.19 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo ft.n.16E0000000793 del 23.02.2016 periodo 11/12/2015-10/02/016 imponibile | Z7E18B4FB5 | €164.19 | 10/03/2016 10/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo ft.n.16E0000003728 del 22 ottobre 2016 per canone ADSL | ZCF1BC4D25 | €160.22 | 04/11/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone ADSL periodo dall’11/04/016 al 10/06/016 saldo ft.n. 16E0000002289 del 22 giugno 016 | ZDE1A6BE35 | €164.19 | 14/07/2016 14/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine viaggio per Campitello Matese del 06 e 10 marzo 2016 – saldo ft.n.03/PA del 12.3.016 | Z95188ED31 | €1070.91 | 20/04/2016 20/04/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine per costo viaggio Bari del 19.02.2016 c/o Teatro Showville-SALDO FT.N.01/PA del 12 marzo 016 | Z06187699A | €598.18 | 20/04/2016 20/04/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Contratto per nolo pullmann, viaggio d’istruzione del 24 maggio per Fasano cl.2A-B-C sc. Soranno-sal do ft.n.41/PA del 28.5.016 | ZDE195A660 | €754.55 | 09/06/2016 09/06/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine noleggio pullmann per il 05 marzo 2016 c/o il Teatro Showville di Bari-saldo ft.n.9/PA del 12 marzo 2016 | ZDE1862D48 | €454.54 | 24/03/2016 24/03/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine per viaggio a Castellana Grotte del 29.4.16 saldo ft.n.22/PA del 09.5.2016 | ZAE195A439 | €363.64 | 18/05/2016 18/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Contratto noleggio pullmann viaggio istr. del 06.5 per Caserta cl. II-saldo ft.n.20/PA del 09.5.2016 | Z9F196F07B | €1072.72 | 18/05/2016 18/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Contratto per nolo pullmann per il 05.5.016 viaggi istr. per Caserta cl. II-saldo ft.n.21/PA del 09.5 2016 | Z77195A516 | €1045.44 | 18/05/2016 18/05/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Ordine noleggio pullmann per il 04 marzo 2016 c/o Teatro Showville di Bari | Z3A1862B3D | €409.09 | 19/02/2016 19/02/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Contratto nolo pullmann per 13 maggio 016 viaggio istruzione per Lecce Giuggianello-saldo ft.n.40/PA del 28.5.016 | Z31195A5D4 | €563.64 | 09/06/2016 09/06/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2016 | Z081859D52 | €60.00 | 03/02/2016 03/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine rinnovo dominio scuola n.MO8836032 del 13.1 12.2016 | ZD51C82855 | €30.09 | 16/12/2016 16/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto di manutenz. assistenza e rinnovo licenz anno 2016-imponibile saldo ft.n.625 del 05.01.016 | Z9B1738AE4 | €880.00 | 22/02/2016 22/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vers. premio per polizza ass. del pers. docente ed ATA, n.63 unita’, per il periodo 13/9/2014= 13/9/2014 | Z101088A59 | €12078.00 | 27/10/2014 27/10/2014 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Accademia Italiana per la promozione della matematica | Z841B76E5D | €50.00 | 06/10/2016 06/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara - 2015 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
VERS. PREMIO PER POLIZZA ASS. DEL PERS. DOCENTE ED ATA, N.63 UNITA’ PER IL PERIODO 13/9/2014-13/9/2014 | Z101088A59 | €12551.92 | 27/04/2014 01/12/2017 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Acquisto cartucce per stampanti Saldo ft.n.35FE de 23.10.2015 | Z3915F7E32 | €665.89 | 17/11/2015 17/11/2015 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Saldo fatt. n. 3/PA-2015 del 24-2-2015, costo copia per noleggio fotocopiatori. Applicaz. decreto MEF del 23/1/2015-Split Payment | Z001354EA8 | €4474.37 | 23/03/2015 23/03/2015 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2015 C.C.31302207-001 saldo ft.n.8715233007 del 07.10.2015 | Z5E1678D45 | €104.79 | 12/10/2015 12/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo ft.n.29 del 30.11.2015 -incarico R.S.P.P. 2014/2015 | Z3D17626BF | €1647.06 | 09/12/2015 09/12/2015 | procedura aperta | ||
CANONE ADSL DAL 11.6 AL 10.8.2015 – SALDO FT.N.15 E0000003680 DEL 22.8.2015 | ZC1167A9EA | €165.00 | 12/10/2015 12/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CENTRO N. 32448 SESSIONE MESE DI GIUGNO 2014 PER N.82 STUDENTI | ZC30E4F30E | €13863.49 | 08/04/2014 22/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
