Ultima modifica: 7 Febbraio 2020
COSTO ABBONAMENTO ADSL, PERIODO 22.12.2018 – 21. 02.2019, SALDO FT.N. 19E0000000584
CIG: | ZA127D2BF0 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | COSTO ABBONAMENTO ADSL, PERIODO 22.12.2018 – 21. 02.2019, SALDO FT.N. 19E0000000584 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 271.71 |
Data di effettivo inizio: | 17/04/2019 |
Data di ultimazione: | 17/04/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 271.71
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 7 Febbraio 2020 da frinaldi