Ultima modifica: 30 Gennaio 2018
COSTO ADSL DAL 12.9 AL 06/11/017-SALDO FT.N.17E000 0003574 DEL 18.11.2017
CIG: | ZCD20F0BA2 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | COSTO ADSL DAL 12.9 AL 06/11/017-SALDO FT.N.17E000 0003574 DEL 18.11.2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 204.72 |
Data di effettivo inizio: | 01/12/2017 |
Data di ultimazione: | 01/12/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 204.72
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2018 da frinaldi