Ultima modifica: 7 Febbraio 2020
COSTO COPIA PER N.91 SCHEDE CARD – FOTOCOPIATORI IN COMODATO D’USO – SALDO FT.N.44/PA DEL 30.10.018
CIG: | Z2424E9915 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | COSTO COPIA PER N.91 SCHEDE CARD – FOTOCOPIATORI IN COMODATO D’USO – SALDO FT.N.44/PA DEL 30.10.018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1551.70 |
Data di effettivo inizio: | 23/11/2018 |
Data di ultimazione: | 11/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1551.70
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 7 Febbraio 2020 da frinaldi