Ultima modifica: 7 Febbraio 2020
COSTO COPIE CON 94 SCHEDE CARD PER UN TOT. DI33500 COPIE – SALDO FT.N. 481 DEL 29.10.2019
CIG: | ZF529C5QA0 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | COSTO COPIE CON 94 SCHEDE CARD PER UN TOT. DI33500 COPIE – SALDO FT.N. 481 DEL 29.10.2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 425.45 |
Data di effettivo inizio: | 11/11/2019 |
Data di ultimazione: | 11/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 425.45
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 7 Febbraio 2020 da frinaldi