Ultima modifica: 7 Febbraio 2020
COSTO SERVIZIO ADSL, PERIODO 22/10/2018-21/12/2018 SALDO FT.N. 19E0000000019 DEL 05/01/2019
CIG: | Z6F26BF6F1 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | COSTO SERVIZIO ADSL, PERIODO 22/10/2018-21/12/2018 SALDO FT.N. 19E0000000019 DEL 05/01/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 271.71 |
Data di effettivo inizio: | 25/02/2019 |
Data di ultimazione: | 25/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 271.71
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 7 Febbraio 2020 da frinaldi