Ultima modifica: 12 Febbraio 2018
COSTO SERVIZIO DI VIGLIANZA PL. INGANNAMORTE- PERIODO GENNAIO/MARZO 017-SALDO FT.N. 5/PA DEL 02 GENNAIO 2017
CIG: | Z6E1D1157F |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | COSTO SERVIZIO DI VIGLIANZA PL. INGANNAMORTE- PERIODO GENNAIO/MARZO 017-SALDO FT.N. 5/PA DEL 02 GENNAIO 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
Data di effettivo inizio: | 14/02/2017 |
Data di ultimazione: | 14/02/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 600.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 12 Febbraio 2018 da frinaldi