Ultima modifica: 21 Febbraio 2016
ORDINE MATERIALE DI PULIZIA-SALDO FT.N.417/PA DEL 28.9.015
CIG: | ZBD16191E4 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | ORDINE MATERIALE DI PULIZIA-SALDO FT.N.417/PA DEL 28.9.015 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 186.44 |
Data di effettivo inizio: | 28/10/2015 |
Data di ultimazione: | 02/11/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 186.44
|
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 21 Febbraio 2016 da frinaldi