Ultima modifica: 12 Febbraio 2018
ORDINE REGISTRI FIRME-SALDO FT.N.FE/70 DEL 31.5.17
CIG: | Z571EB37E6 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | ORDINE REGISTRI FIRME-SALDO FT.N.FE/70 DEL 31.5.17 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 622.50 |
Data di effettivo inizio: | 04/07/2017 |
Data di ultimazione: | 04/07/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 622.50
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 12 Febbraio 2018 da frinaldi