Ultima modifica: 30 Gennaio 2018
ORDINE VIDEOPROIETTORE-SALDO FT.N.PA004 DEL 27 MAR ZO 2017
CIG: | Z1E1DB02E1 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | ORDINE VIDEOPROIETTORE-SALDO FT.N.PA004 DEL 27 MAR ZO 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 299.18 |
Data di effettivo inizio: | 14/07/2017 |
Data di ultimazione: | 14/07/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 299.18
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2018 da frinaldi