Ultima modifica: 2 Febbraio 2016
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI GMM2016
CIG: | Z201694575 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI GMM2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 50.00 |
Data di effettivo inizio: | 15/10/2015 |
Data di ultimazione: | 15/10/2015 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 2 Febbraio 2016 da frinaldi