Ultima modifica: 31 Gennaio 2015
Saldo fatt. n.3/FE del 19/12/14 di 31,50€; Fatt. n. 5/FE del 19/12/14 di 64,60€ e Fatt. n. 6/FE del 19/12/14 di 63,79€
CIG: | Z9A1099BD6 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | Saldo fatt. n.3/FE del 19/12/14 di 31,50€; Fatt. n. 5/FE del 19/12/14 di 64,60€ e Fatt. n. 6/FE del 19/12/14 di 63,79€ |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 159.89 |
Data di effettivo inizio: | 02/09/2014 |
Data di ultimazione: | 02/09/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 159.89
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 31 Gennaio 2015 da frinaldi