Ultima modifica: 21 Febbraio 2016
SALDO FATT.N. 8527 DEL 1/7/2014 DI E 183,00 E FATT.N. 8528 DEL 1/7/2014 DI E 183,00 PER SRV. DI VIGILANZA EDIFICI SCOL. MESI DI LUGLIO-SETT. 2014
CIG: | ZD9100D6E0 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | SALDO FATT.N. 8527 DEL 1/7/2014 DI E 183,00 E FATT.N. 8528 DEL 1/7/2014 DI E 183,00 PER SRV. DI VIGILANZA EDIFICI SCOL. MESI DI LUGLIO-SETT. 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1909.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2014 |
Data di ultimazione: | 07/05/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 1909.00
|
Anno di riferimento: | 2014 - 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 21 Febbraio 2016 da frinaldi