Ultima modifica: 6 Marzo 2017
Saldo ft.10/55 del 05.4.16 vis.parc del 22.4.2016 74 quote fast food
CIG: | ZED19ZB484 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | Saldo ft.10/55 del 05.4.16 vis.parc del 22.4.2016 74 quote fast food |
Procedura di scelta del contraente: | 21-procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara |
Importo di aggiudicazione: | € 1568.57 |
Data di effettivo inizio: | 06/04/2016 |
Data di ultimazione: | 06/04/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1568.57
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Marzo 2017 da frinaldi