Ultima modifica: 6 Marzo 2017
Saldo ft.n.11/55 del 05.4.016 per n. 93 quote All Inclusive visita parco oltremare del 29.4.016
CIG: | Z48192B525 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | Saldo ft.n.11/55 del 05.4.016 per n. 93 quote All Inclusive visita parco oltremare del 29.4.016 |
Procedura di scelta del contraente: | 21-procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara |
Importo di aggiudicazione: | € 1944.92 |
Data di effettivo inizio: | 07/04/2016 |
Data di ultimazione: | 07/04/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1944.92
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Marzo 2017 da frinaldi