Ultima modifica: 5 Febbraio 2017
Saldo ft.n.16E0000000793 del 23.02.2016 periodo 11/12/2015-10/02/016 imponibile
CIG: | Z7E18B4FB5 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | Saldo ft.n.16E0000000793 del 23.02.2016 periodo 11/12/2015-10/02/016 imponibile |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 164.19 |
Data di effettivo inizio: | 10/03/2016 |
Data di ultimazione: | 10/03/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 164.19
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 2 Febbraio 2017 da frinaldi