Ultima modifica: 30 Gennaio 2018
SALDO FT.N.17E0000000419 DEL 11.2.2017 PERIODO DICEMBRE 016 E GENNAIO 2017
CIG: | ZAE1DF4E8F |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | SALDO FT.N.17E0000000419 DEL 11.2.2017 PERIODO DICEMBRE 016 E GENNAIO 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 160.22 |
Data di effettivo inizio: | 24/03/2017 |
Data di ultimazione: | 24/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 160.22
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2018 da frinaldi