Ultima modifica: 30 Gennaio 2018
SALDO FT.N. 50/PA DEL 02.12.017 PER CANONE E COSTO CARD OTT.DIC.017 CONTR.N.117 DEL 06.10.017
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | SALDO FT.N. 50/PA DEL 02.12.017 PER CANONE E COSTO CARD OTT.DIC.017 CONTR.N.117 DEL 06.10.017 |
Procedura di scelta del contraente: | 21-procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara |
Importo di aggiudicazione: | € 698.64 |
Data di effettivo inizio: | 06/12/2017 |
Data di ultimazione: | 06/12/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 698.64
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2018 da frinaldi