Ultima modifica: 7 Febbraio 2019
SALDO FT.N. 50/PA DEL 02.12.017 PER CANONE E COSTO CARD OTT.DIC.017 CONTR.N.117 DEL 06.10.017
CIG: | Z3E1FDC17E |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | SALDO FT.N. 50/PA DEL 02.12.017 PER CANONE E COSTO CARD OTT.DIC.017 CONTR.N.117 DEL 06.10.017 |
Procedura di scelta del contraente: | 21-procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara |
Importo di aggiudicazione: | € 2176.57 |
Data di effettivo inizio: | 06/12/2017 |
Data di ultimazione: | 23/10/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 2176.57
|
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 7 Febbraio 2019 da frinaldi