Ultima modifica: 5 Febbraio 2017
Saldo ft.n.6_16 del 10 novembre 2016 per liquidaz. corsi musicali pl. Soranno
CIG: | Z241BDC894 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | Saldo ft.n.6_16 del 10 novembre 2016 per liquidaz. corsi musicali pl. Soranno |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 4640.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/11/2016 |
Data di ultimazione: | 23/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 4640.00
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 5 Febbraio 2017 da frinaldi