Ultima modifica: 12 Febbraio 2018
SALDO FT.N.6_16 DEL 10 NOVEMBRE 2016 PER LIQUIDAZ. CORSI MUSICALI PL. SORANNO
CIG: | Z241BDC894 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | SALDO FT.N.6_16 DEL 10 NOVEMBRE 2016 PER LIQUIDAZ. CORSI MUSICALI PL. SORANNO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 9280.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/11/2017 |
Data di ultimazione: | 23/11/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 9280.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 12 Febbraio 2018 da frinaldi