Ultima modifica: 7 Febbraio 2020
SERVIZI EDUCATIVI E VISITA GUIDATA, G. 19 FEBBRAIO 019, CL. 4A+B SCUOLA PRIMARIA SORANNO PUTIGNANO SALDO FT.N. 8 DEL 25 FEBBRAIO 019
CIG: | ZE42716C45 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Ingannamorte 82014410722 |
Oggetto del bando: | SERVIZI EDUCATIVI E VISITA GUIDATA, G. 19 FEBBRAIO 019, CL. 4A+B SCUOLA PRIMARIA SORANNO PUTIGNANO SALDO FT.N. 8 DEL 25 FEBBRAIO 019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 538.57 |
Data di effettivo inizio: | 02/03/2019 |
Data di ultimazione: | 02/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 538.57
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 7 Febbraio 2020 da frinaldi